Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Κοζανης
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
100,00 | Αγίας Παρασκευής (ΚΟΖ) | Ζαμανίδης Σάββας | 52,03 | 5 | |
Α' Κυρ. | Αιανής (ΚΟΖ) | Τζέλλος Γεώργιος | 55,46 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ασκίου (ΚΟΖ) | Πάτρας Βασίλειος | 54,52 | 10 | |
Α' Κυρ. | Βελβεντού (ΚΟΖ) | Στεργίου Εμμανουήλ | 62,17 | 8 | |
Α' Κυρ. | Βερμίου (ΚΟΖ) | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής | 56,14 | 8 | |
Α' Κυρ. | Βλάστης (ΚΟΖ) | Δαλακιούρης Μηνάς | 50,74 | 6 | |
100,00 | Δημητρίου Υψηλάντη (ΚΟΖ) | Μαυροματίδης Δημήτριος | 50,04 | 6 | |
Α' Κυρ. | Ελιμείας (ΚΟΖ) | Ματιάκης Αθανάσιος | 43,93 | 10 | |
100,00 | Ελλησπόντου (ΚΟΖ) | Σανίδης Κωνσταντίνος | 54,01 | 7 | |
100,00 | Καμβουνίων (ΚΟΖ) | Ντοβόλης Αχιλλέας | 53,55 | 6 | |
Α' Κυρ. | Κοζάνης (ΚΟΖ) | Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις) | 50,78 | 16 | |
Α' Κυρ. | Λιβαδερού (ΚΟΖ) | Δισερής Ευθύμιος | 51,80 | 6 | |
Α' Κυρ. | Μουρικίου (ΚΟΖ) | Βρυζίδου Παρασκευή | 62,07 | 8 | |
Α' Κυρ. | Νεάπολης (ΚΟΖ) | Αλμπάνης Νικόλαος | 49,05 | 10 | |
Α' Κυρ. | Πενταλόφου (ΚΟΖ) | Καρούτας Γεώργιος | 60,10 | 6 | |
100,00 | Πτολεμαϊδας (ΚΟΖ) | Τσιούμαρης Γρηγόριος | 57,31 | 12 | |
Α' Κυρ. | Σερβίων (ΚΟΖ) | Κοκολιός Δημοσθένης | 49,01 | 13 | |
Α' Κυρ. | Σιάτιστας (ΚΟΖ) | Κοσμίδης Κων/νος | 42,73 | 10 | |
Α' Κυρ. | Τσοτυλίου (ΚΟΖ) | Γκάτσης Εμμανουήλ | 53,13 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC