Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Βοιωτιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Ακραιφνίας (ΒΟΙ) | Ανδριτσος Αθανασιος του Κωνσταντινου | 56,58 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αλιάρτου (ΒΟΙ) | Βιτσης Αλεξανδρος του Νικολαου | 57,11 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αντικύρας (ΒΟΙ) | Μιχος Ιωαννης του Ηλια | 50,71 | 7 | |
Α' Κυρ. | Αραχώβης (ΒΟΙ) | Ανδρεου-Λεοντιο Γεωργιος του Ευσταθιου | 48,36 | 8 | |
100,00 | Βαγίων (ΒΟΙ) | Τσαραμπαρης Παναγιωτης του Κωνσταντινου | 50,45 | 6 | |
100,00 | Δαύλειας (ΒΟΙ) | Λουκας Γεωργιος του Στεργιου | 52,17 | 6 | |
Α' Κυρ. | Δερβενοχωρίων (ΒΟΙ) | Παναγιωτιδης Κλεανθης του Ιωαννη | 52,31 | 8 | |
Α' Κυρ. | Διστόμου (ΒΟΙ) | Πανουργιας Αθανασιος του Θωμα | 42,05 | 8 | |
Α' Κυρ. | Θεσπιέων (ΒΟΙ) | Κουρουνης Χρηστος του Κων/νου | 53,80 | 10 | |
100,00 | Θηβαίων (ΒΟΙ) | Σβιγγος Νικολαος του Ιωαννη | 51,79 | 9 | |
Α' Κυρ. | Θίσβης (ΒΟΙ) | Κοβανης Κων/νος του Παναγιωτη | 44,02 | 8 | |
100,00 | Κορώνειας (ΒΟΙ) | Νταλιανης Μιλτιαδης του Δροσου | 55,86 | 5 | |
Α' Κυρ. | Κυριακίου (ΒΟΙ) | Λαζαρου Γεωργιος του Λαζαρου | 30,21 | 7 | |
100,00 | Λεβαδέων (ΒΟΙ) | Τσιφης Δημητριος του Ιωαννη | 54,95 | 10 | |
Α' Κυρ. | Οινοφύτων (ΒΟΙ) | Θεοδωροπουλος Γεωργιος του Παναγιωτη | 60,80 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ορχομενού (ΒΟΙ) | Υπερηφανος Λουκας του Ιωαννη | 53,72 | 13 | |
Α' Κυρ. | Πλαταιών (ΒΟΙ) | Βενιζελος Σπυριδων του Ελευθεριου | 51,54 | 8 | |
Α' Κυρ. | Σχηματαρίου (ΒΟΙ) | Γεωργιου Ευαγγελος του Παρασκευα | 62,71 | 11 | |
Α' Κυρ. | Τανάγρας (ΒΟΙ) | Κυριακου Παναγιωτης του Νικολαου | 47,95 | 8 | |
Α' Κυρ. | Χαιρωνείας (ΒΟΙ) | Παπαγγελης Νικολαος του Γεωργιου | 67,43 | 9 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC