Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Ανατολικης Αττικης
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγίου Κωνσταντίνου (ΑΑΤ) | Ζαγουρης Νικολαος του Δημητριου | 56,55 | 6 | |
100,00 | Αγίου Στεφάνου (ΑΑΤ) | Βορριας Παναγιωτης του Δημητριου | 53,84 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αναβύσσου (ΑΑΤ) | Γκεραλης Σαββας του Χρηστου | 66,72 | 12 | |
Α' Κυρ. | Ανθούσης (ΑΑΤ) | Κουτσικουρης Τριανταφυλλος του Πετρου | 55,68 | 7 | |
Α' Κυρ. | Ανοίξεως (ΑΑΤ) | Νικητοπουλος Ιωαννης του Δημητριου | 42,12 | 10 | |
100,00 | Αρτέμιδος (Λούτσας) (ΑΑΤ) | Αλτιπαρμακης Γεωργιος του Αναστασιου | 50,80 | 9 | |
Α' Κυρ. | Αυλώνος (ΑΑΤ) | Συρμας Αγγελης του Ιωαννου | 47,59 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αφιδνών (ΑΑΤ) | Ζουγανελης Αλεξανδρος του Γεωργιου | 65,37 | 7 | |
100,00 | Αχαρνών (ΑΑΤ) | Φωτιαδης Παναγιωτης του Γεωργιου | 50,17 | 16 | |
100,00 | Βάρης (ΑΑΤ) | Καπετανεας Παναγιωτης του Σωκρατη | 52,94 | 10 | |
Α' Κυρ. | Βαρνάβα (ΑΑΤ) | Βουλγαρης Νικολαος του Δημητριου | 43,80 | 6 | |
100,00 | Βούλας (ΑΑΤ) | Μαντεσης Γεωργιος του Αντωνιου | 52,47 | 8 | |
Α' Κυρ. | Βουλιαγμένης (ΑΑΤ) | Κασιδοκωστας Γρηγορης του Νικολαου | 65,83 | 11 | |
100,00 | Γέρακα (ΑΑΤ) | Ζουτσος Αθανασιος του Ηλια | 52,68 | 8 | |
100,00 | Γλυκών Νερών (ΑΑΤ) | Σιωκος Γεωργιος του Παναγιωτη | 51,92 | 6 | |
Α' Κυρ. | Γραμματικού (ΑΑΤ) | Κουκης Νικολαος του Δημητριου | 51,83 | 6 | |
100,00 | Διονύσου (ΑΑΤ) | Δαρδαμανης Σπυριδων του Βασιλειου | 56,55 | 5 | |
Α' Κυρ. | Δροσιάς (ΑΑΤ) | Πασιπουλαριδης Αβρααμ του Παυλου | 45,70 | 10 | |
100,00 | Θρακομακεδόνων (ΑΑΤ) | Οικονομου Ευθυμιος (Θεμης) του Γρηγοριου | 51,53 | 5 | |
Α' Κυρ. | Καλάμου (ΑΑΤ) | Λιτσας Παναγιωτης του Κων/νου | 58,07 | 10 | |
Α' Κυρ. | Καλυβίων Θορικού (ΑΑΤ) | Φιλιππου Πετρος του Ιωαννη | 51,65 | 13 | |
Α' Κυρ. | Καπανδριτίου (ΑΑΤ) | Γιαννακουλη Ευδοξια Συζ. Γεωργιου | 71,53 | 8 | |
100,00 | Κερατέας (ΑΑΤ) | Ιατρου Σταυρος του Πλατωνος | 54,96 | 9 | |
Α' Κυρ. | Κουβαρά (ΑΑΤ) | Γκινης Σταματης του Γεωργιου | 72,05 | 7 | |
Α' Κυρ. | Κρυονερίου (ΑΑΤ) | Καλαφατελης Ιωαννης του Αγγελου | 63,62 | 7 | |
Α' Κυρ. | Κρωπίας (ΑΑΤ) | Αθανασοπουλος Θεοδωρος του Βασιλειου | 48,66 | 13 | |
Α' Κυρ. | Λαυρεωτικής (ΑΑΤ) | Λουκας Δημητριος του Ευαγγελου | 46,93 | 13 | |
Α' Κυρ. | Μαλακάσης (ΑΑΤ) | Λιτσας Κωνσταντινος του Σταματιου | 73,43 | 7 | |
Α' Κυρ. | Μαραθώνος (ΑΑΤ) | Ζαγαρης Σπυριδων του Νικολαου | 53,15 | 10 | |
100,00 | Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΑΑΤ) | Μαγουλας Φωτιος του Χριστοφορου | 51,35 | 9 | |
Α' Κυρ. | Μαρκοπούλου Ωρωπού (ΑΑΤ) | Ευσταθιου Θωμας (Μακης) του Ιωαννη | 49,52 | 7 | |
Α' Κυρ. | Νέας Μάκρης (ΑΑΤ) | Λουιζος Ιορδανης του Αντωνιου | 50,42 | 13 | |
Α' Κυρ. | Παιανίας (ΑΑΤ) | Δαβαρης Δημητριος του Γεωργιου | 53,16 | 13 | |
Α' Κυρ. | Παλαιάς Φωκαίας (ΑΑΤ) | Τσαλικιδης Εμμανουηλ του Θωμα | 50,88 | 7 | |
Α' Κυρ. | Παλλήνης (ΑΑΤ) | Κωνσταντας Σπυριδων του Ιωαννη | 50,65 | 13 | |
Α' Κυρ. | Πικερμίου (ΑΑΤ) | Αδαμοπουλος Αθανασιος του Χρηστου | 43,42 | 7 | |
Α' Κυρ. | Πολυδενδρίου (ΑΑΤ) | Σαρκιρης Αθανασιος του Διονυσιου | 71,39 | 7 | |
Α' Κυρ. | Ραφήνας (ΑΑΤ) | Κεχαγιογλου Ανδρεας του Δαμιανου | 43,68 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ροδοπόλεως (ΑΑΤ) | Κλεφτακης Χρηστος του Βασιλειου | 57,52 | 7 | |
Α' Κυρ. | Σαρωνίδος (ΑΑΤ) | Πεγκας Ανδρεας του Σπυριδωνος | 55,96 | 7 | |
Α' Κυρ. | Σπάτων-Λούτσας (ΑΑΤ) | Τουντας Αθανασιος του Νικολαου | 44,06 | 13 | |
Α' Κυρ. | Σταμάτας (ΑΑΤ) | Κριεμαδης Σταματιος του Βασιλειου | 41,22 | 7 | |
Α' Κυρ. | Συκαμίνου (ΑΑΤ) | Ρουσσης Θωμας του Δημητριου | 100,00 | 9 | |
100,00 | Ωρωπίων (ΑΑΤ) | Γαβριηλ Γεωργιος του Δημητριου | 56,25 | 6 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC