Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Καστοριας
| % Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
|  | |||||
| 100,00 | Αγίας Τριάδος (ΚΑΣ) |  | Αντωνιάδης Ιωάννης του Νικολάου | 51,41 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Αγίων Αναργύρων (ΚΑΣ) |  | Παπακυριακιδης Γεωργιος Κωνσταντίνος | 56,09 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Ακριτών (ΚΑΣ) |  | Πουρσανίδου Καλλιόπη του Χαραλάμπους | 50,04 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Μεσοποταμιάς (ΚΑΣ) |  | Σωτηριάδης Χαράλαμπος του Κων/νου | 59,03 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Αρρένων (ΚΑΣ) |  | Μπαμπούλης Δημήτριος Χρήστος | 64,15 | 6 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Βιτσίου (ΚΑΣ) |  | Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή | 64,73 | 9 | 
|  | |||||
| 100,00 | Ίωνος Δραγούμη (ΚΑΣ) |  | Τσιόγκας Δημήτριος του Χρήστου | 57,01 | 5 | 
|  | |||||
| 100,00 | Καστοριάς (ΚΑΣ) |  | Τσαμίσης Ιωάννης του Χριστόδουλου | 73,29 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Καστρακίου (ΚΑΣ) |  | Μπάσιος Αθανάσιος Φώτιος | 63,72 | 6 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Κλεισούρας (ΚΑΣ) |  | Τόμος Ιωάννης του Γεωργίου | 62,98 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Κορεστείων (ΚΑΣ) |  | Αντωνιάδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 64,45 | 9 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Μακέδνων (ΚΑΣ) |  | Διαμαντής Κωνσταντίνος-Φραγκίσκος του Φιλήμονος | 55,51 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Νεστορίου (ΚΑΣ) |  | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη | 51,62 | 8 | 
|  | |||||
| Α' Κυρ. | Αργους Ορεστικού (ΚΑΣ) |  | Τοτονιδης Νικολαος Ιωαννης | 57,99 | 10 | 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
		SINGULAR LOGIC








