Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Κυκλαδων
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αμοργού (ΚΥΚ) | Φωστιερης Νικολαος του Ιωαννη | 45,68 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ανάφης (ΚΥΚ) | Ρουσσος Ιακωβος του Τζωρτζη | 100,00 | 9 | |
100,00 | Άνδρου (ΚΥΚ) | Βαμβουκας Εμμανουηλ του Αποστολου | 53,68 | 5 | |
Α' Κυρ. | Αντιπάρου (ΚΥΚ) | Φαρουπου-Μανετα Βαρβαρα του Κωνσταντινου | 50,06 | 6 | |
Α' Κυρ. | Άνω Σύρου (ΚΥΚ) | Ξαγοραρης Φωτιος του Δημητριου | 100,00 | 13 | |
Α' Κυρ. | Δονούσης (ΚΥΚ) | Πρασινος Ιωαννης του Αντωνιου | 100,00 | 9 | |
Α' Κυρ. | Δρυμαλίας (ΚΥΚ) | Μπαρδανης Ιωαννης του Εμμανουηλ | 47,92 | 10 | |
Α' Κυρ. | Εξωμβούργου (ΚΥΚ) | Κροντηρας Παναγιωτης του Βασιλειου | 64,09 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ερμουπόλεως (ΚΥΚ) | Δεκαβαλλας Ιωαννης του Νικολαου | 56,42 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ηράκλειας (ΚΥΚ) | Γαβαλας Θεοφανης του Ιωαννη | 100,00 | 9 | |
100,00 | Θήρας (ΚΥΚ) | Ρουσσος Αγγελος του Ντραστου | 50,52 | 9 | |
Α' Κυρ. | Ιητών (ΚΥΚ) | Πουσσαιος Γεωργιος του Νικολαου | 62,51 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κέας (ΚΥΚ) | Δεμενεγας Νικολαος του Βασιλειου | 52,93 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κιμώλου (ΚΥΚ) | Μαγκανιωτης Γερασιμος-Θεοδωρος του Γεωργιου | 53,29 | 6 | |
Α' Κυρ. | Κορθίου (ΚΥΚ) | Γλυνος Ιωαννης του Μιχαηλ | 100,00 | 13 | |
Α' Κυρ. | Κουφονησίων (ΚΥΚ) | Ψαρρος Πολυδωρος του Μιχαηλ | 72,52 | 7 | |
Α' Κυρ. | Κύθνου (ΚΥΚ) | Ζαμπετας Αντωνιος του Κωνσταντινου | 59,37 | 8 | |
100,00 | Μήλου (ΚΥΚ) | Τσαϊνης Γεωργιος του Δημητριου | 52,16 | 5 | |
Α' Κυρ. | Μυκόνου (ΚΥΚ) | Βερωνης Χρηστος του Γεωργιου | 50,79 | 10 | |
100,00 | Νάξου (ΚΥΚ) | Μαρακης Νικολαος του Ιωαννη | 57,67 | 9 | |
Α' Κυρ. | Οίας (ΚΥΚ) | Χαλαρης Γεωργιος του Αντωνιου | 63,05 | 6 | |
Α' Κυρ. | Πανόρμου (ΚΥΚ) | Τζαβελοπουλος Ηλιας του Χαραλαμπου | 60,76 | 6 | |
Α' Κυρ. | Πάρου (ΚΥΚ) | Ραγκουσης Ιωαννης του Νικολαου | 67,11 | 14 | |
Α' Κυρ. | Ποσειδωνίας (ΚΥΚ) | Μακρυωνιτης Γεωργιος του Νικολαου | 100,00 | 13 | |
Α' Κυρ. | Σερίφου (ΚΥΚ) | Παπαλεξοπουλου-Συνοδινου Αγγελικη του Μενελαου | 59,76 | 8 | |
Α' Κυρ. | Σικίνου (ΚΥΚ) | Συριγος Ιωαννης του Εμμανουηλ | 51,79 | 6 | |
Α' Κυρ. | Σίφνου (ΚΥΚ) | Γεροντης Ιωαννης του Δημητριου | 51,51 | 8 | |
Α' Κυρ. | Σχοινούσσης (ΚΥΚ) | Σκαρλατος Θεοδοσιος του Ιωαννη | 60,10 | 6 | |
Α' Κυρ. | Τήνου (ΚΥΚ) | Ορφανος Σιμος του Ιωαννη | 61,13 | 11 | |
Α' Κυρ. | Υδρούσας (ΚΥΚ) | Θωμας Κυριακος του Αθανασιου | 59,78 | 8 | |
Α' Κυρ. | Φολεγάνδρου (ΚΥΚ) | Βενιος Ελευθεριος του Αντωνιου | 55,82 | 6 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC