Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Ευβοιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
100,00 | Αιδηψού (ΕΥΒ) | Ματάκιας Πολυχρόνης του Νικολάου | 55,37 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αμαρυνθίων (ΕΥΒ) | Μιχαήλ Παναγιώτης του Αριστείδη | 43,13 | 10 | |
100,00 | Ανθηδώνος (ΕΥΒ) | Σοφίας Μιχαήλ του Πέτρου | 58,98 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αρτεμισίου (ΕΥΒ) | Ζάχος Χριστοφής του Ιωάννη | 56,25 | 8 | |
100,00 | Αυλίδος (ΕΥΒ) | Παύλου Χρήστος του Ταξιάρχη | 51,44 | 7 | |
Α' Κυρ. | Αυλώνος (ΕΥΒ) | Κατσούλης Δημήτριος του Ιωάννη | 48,12 | 10 | |
Α' Κυρ. | Διρφύων (ΕΥΒ) | Μπουροδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη | 54,73 | 10 | |
Α' Κυρ. | Δυστίων (ΕΥΒ) | Μαστροκώστας Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 57,33 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ελυμνίων (ΕΥΒ) | Μάρκου Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα | 45,86 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ερέτριας (ΕΥΒ) | Γούναρης Διάγγελος του Νικολάου | 52,41 | 10 | |
100,00 | Ιστιαίας (ΕΥΒ) | Μιμούση Ασπασία του Χρήστου | 50,76 | 7 | |
Α' Κυρ. | Καρύστου (ΕΥΒ) | Πλατυμέσης Σπυρίδων του Γερασίμου | 50,97 | 10 | |
Α' Κυρ. | Καφηρέως (ΕΥΒ) | Χουντάσης Γεώργιος του Ευαγγέλου | 54,44 | 6 | |
Α' Κυρ. | Κηρέως (ΕΥΒ) | Ενωτιάδης Πρόδρομος του Νικολάου | 53,92 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κονιστρών (ΕΥΒ) | Παπαναστασίου Δημήτριος του Λεωνίδα | 62,50 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κύμης (ΕΥΒ) | Θωμάς Δημήτριος του Γεωργίου | 49,23 | 10 | |
100,00 | Ληλαντίων (ΕΥΒ) | Καρυστινός Χρήστος του Αθανασίου | 54,44 | 9 | |
Α' Κυρ. | Λιχάδος (ΕΥΒ) | Καρανικολός Ευστάθιος του Γεωργίου | 59,81 | 6 | |
Α' Κυρ. | Μαρμαρίου (ΕΥΒ) | Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη | 63,17 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μεσσαπίων (ΕΥΒ) | Μπαζώτης Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 46,94 | 13 | |
Α' Κυρ. | Νέας Αρτάκης (ΕΥΒ) | Πρατσόλης Αναστάσιος του Κλεάνθη | 50,17 | 10 | |
Α' Κυρ. | Νηλέως (ΕΥΒ) | Περήφανος Ιωάννης του Δημητρίου | 60,05 | 8 | |
100,00 | Σκύρου (ΕΥΒ) | Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης-Μιχαήλ του Νικολάου | 51,57 | 5 | |
100,00 | Στυραίων (ΕΥΒ) | Μούτσου Σοφία του Γεωργίου | 54,05 | 6 | |
100,00 | Ταμιναίων (ΕΥΒ) | Καράπα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου | 53,33 | 7 | |
Α' Κυρ. | Χαλκιδέων (ΕΥΒ) | Ζεμπίλης Αθανάσιος του Γεωργίου | 50,79 | 16 | |
Α' Κυρ. | Ωρεών (ΕΥΒ) | Σταματίου Ιωάννης του Ευσταθίου | 44,70 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC