Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Θεσσαλονικης
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγίου Αθανασίου (ΘΕΣ) | Αραμπατζης Αριστειδης Μιχαηλ | 52,03 | 13 | |
Α' Κυρ. | Αγίου Γεωργίου (ΘΕΣ) | Φραντζης Αγγελος Σπυριδωνος | 51,25 | 10 | |
100,00 | Αγίου Παύλου (ΘΕΣ) | Βαρσαμης Νικολαος Κοσμα | 52,28 | 7 | |
Α' Κυρ. | Αμπελοκήπων (ΘΕΣ) | Κυριζογλου Λαζαρος Ελευθεριου | 50,18 | 16 | |
Α' Κυρ. | Αξιού (ΘΕΣ) | Γιουτικας Νικολαος Κωνσταντινου | 51,88 | 10 | |
100,00 | Απολλωνίας (ΘΕΣ) | Αλμαλογλου Ιωαννης Σωκρατη | 53,51 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αρέθουσας (ΘΕΣ) | Βασιλειαδου Αννα Ιωσηφ | 46,72 | 8 | |
100,00 | Ασσήρου (ΘΕΣ) | Ραβναλης Δημητριος Μιχαηλ | 57,58 | 5 | |
Α' Κυρ. | Βασιλικών (ΘΕΣ) | Βαγγελης Χρηστος Ευαγγελου | 48,07 | 10 | |
Α' Κυρ. | Βερτίσκου (ΘΕΣ) | Ασλανιδης Χαραλαμπος Παναγιωτη | 45,30 | 8 | |
Α' Κυρ. | Εγνατίας (ΘΕΣ) | Ρετζεπης Αστεριος Ευαγγελου | 43,39 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ελευθερίου - Κορδελιού (ΘΕΣ) | Λαφαζανιδης Ευσταθιος Ιωαννη | 44,19 | 13 | |
100,00 | Επανομής (ΘΕΣ) | Οικονομιδης Αποστολος Γεωργιου | 53,76 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ευκαρπίας (ΘΕΣ) | Πανταζογλου Χαραλαμπο Κωνσταντινου | 50,02 | 10 | |
100,00 | Ευόσμου (ΘΕΣ) | Χατζηβρεττας Δημητριος Κωνσταντινου | 56,35 | 11 | |
Α' Κυρ. | Εχεδώρου (ΘΕΣ) | Αρβανιτιδης Γεωργιος Πετρου | 51,93 | 13 | |
Α' Κυρ. | Θερμαϊκού (ΘΕΣ) | Αλεξανδρης Ιωαννης Δημητριου | 48,09 | 13 | |
Α' Κυρ. | Θέρμης (ΘΕΣ) | Παπαδοπουλος Θεοδωρος Κοσμα | 62,52 | 14 | |
100,00 | Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ) | Παπαγεωργοπουλος Βασιλειος Νικητα | 52,62 | 16 | |
Α' Κυρ. | Καλαμαριάς (ΘΕΣ) | Οικονομιδης Χριστοδουλος Ιωαννης | 45,04 | 20 | |
Α' Κυρ. | Καλλιθέας (ΘΕΣ) | Σαραμαντος Δημητριος Κωνσταντινου | 49,04 | 10 | |
Α' Κυρ. | Καλλινδοίων (ΘΕΣ) | Καμαρουδης Σταυρος Σωτηριου | 51,57 | 8 | |
100,00 | Κορωνείας (ΘΕΣ) | Παπαδοπουλος Χαραλαμπος Γεωργιου | 55,44 | 5 | |
100,00 | Κουφαλίων (ΘΕΣ) | Μπελιδης Δημητριος Παναγιωτη | 54,48 | 10 | |
Α' Κυρ. | Λαγκαδά (ΘΕΣ) | Καραγιαννης Ιωαννης Θεοδωρου | 55,49 | 13 | |
Α' Κυρ. | Λαχανά (ΘΕΣ) | Πασχος Παντελης Δημητριου | 59,70 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μαδύτου (ΘΕΣ) | Οχουνος Βλαδιμηρος Σεραφειμ | 50,41 | 8 | |
100,00 | Μενεμένης (ΘΕΣ) | Ακτσελης Γεωργιος Δημητριου | 59,78 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μηχανιώνας (ΘΕΣ) | Μαυροματης Ιωαννης Γρηγοριου | 56,06 | 10 | |
Α' Κυρ. | Μίκρας (ΘΕΣ) | Γκουστιλης Θεοδωρος Γεωργιου | 50,99 | 13 | |
Α' Κυρ. | Μυγδονίας (ΘΕΣ) | Γαβοτσης Αστεριος Γεωργιου | 52,28 | 10 | |
Α' Κυρ. | Νεαπόλεως (ΘΕΣ) | Λαδοπουλος Ναθαναηλ Γεωργιου | 48,73 | 16 | |
Α' Κυρ. | Πανοράματος (ΘΕΣ) | Καιτεζιδης Ιγνατιος Ορεστη | 74,35 | 16 | |
100,00 | Πεύκων (ΘΕΣ) | Συμεωνιδης Στυλιανος Αποστολου | 53,43 | 6 | |
100,00 | Πολίχνης (ΘΕΣ) | Θεοδωριδης Κωνσταντινος Ευσταθιου | 50,03 | 11 | |
Α' Κυρ. | Πυλαίας (ΘΕΣ) | Καρταλης Βασιλειος Ιωαννη | 47,02 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ρεντίνας (ΘΕΣ) | Λιαμας Διαμαντης Ιωαννη | 43,00 | 10 | |
100,00 | Σοχού (ΘΕΣ) | Παπας Θεοφανης Αστεριου | 61,13 | 7 | |
100,00 | Σταυρουπόλεως (ΘΕΣ) | Σερασιδης Σαββας Θεοχαρη | 60,66 | 10 | |
Α' Κυρ. | Συκεών (ΘΕΣ) | Δανιηλιδης Συμεων (Σιμος) Θεοδωρου | 53,67 | 16 | |
Α' Κυρ. | Τριανδρίας (ΘΕΣ) | Δριτσα Πολυξενη Σταυρου | 47,46 | 13 | |
100,00 | Χαλάστρας (ΘΕΣ) | Ουζουνης Γρηγοριος Γεωργιου | 55,33 | 6 | |
Α' Κυρ. | Χαλκηδόνος (ΘΕΣ) | Νικοπουλος Αθανασιος Θεμιστοκλη | 48,25 | 13 | |
Α' Κυρ. | Χορτιάτη (ΘΕΣ) | Γερανης Μιχαηλ Αναστασιου | 42,67 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ωραιοκάστρου (ΘΕΣ) | Μπατος Νικολαος Σιμου | 50,32 | 13 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC