Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Αθηνων-Πειραιως
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγίας Βαρβάρας (ΑΘΗ) | Μιχος Λαμπρος του Σπυριδωνα | 61,91 | 17 | |
100,00 | Αγίας Παρασκευής (ΑΘΗ) | Γιαννακοπουλος Βασιλειος του Ιωαννου | 52,54 | 11 | |
100,00 | Αγίου Δημητρίου (ΑΘΗ) | Λαζαροπουλος Νικολαος του Σπυριδωνος | 58,02 | 15 | |
100,00 | Αγίων Αναργύρων (ΑΘΗ) | Σαραντης Νικολαος του Αντωνιου | 61,53 | 12 | |
Α' Κυρ. | Αθηναίων (ΑΘΗ) | Κακλαμανης Νικητας του Μιχαηλ | 46,05 | 27 | |
Α' Κυρ. | Αιγάλεω (ΑΘΗ) | Καλογεροπουλος Δημητριος του Ιωαννη | 42,02 | 20 | |
100,00 | Αλίμου (ΑΘΗ) | Ορφανος Αθανασιος του Ιωαννη | 52,13 | 12 | |
100,00 | Αμαρουσίου (ΑΘΗ) | Πατουλης Γεωργιος του Ευθυμιου | 53,22 | 13 | |
Α' Κυρ. | Αργυρουπόλεως (ΑΘΗ) | Ευσταθιαδης Δημητριος του Κυριακου | 50,98 | 16 | |
Α' Κυρ. | Βριλησσίων (ΑΘΗ) | Ιωαννιδης Κωνσταντινος του Ιωαννη | 46,03 | 13 | |
Α' Κυρ. | Βύρωνος (ΑΘΗ) | Χαρδαλιας Νικολαος του Γεωργιου | 45,14 | 20 | |
Α' Κυρ. | Γαλατσίου (ΑΘΗ) | Τσιρος Κυριακος του Αποστολου | 44,56 | 16 | |
100,00 | Γλυφάδας (ΑΘΗ) | Θεοδωροπουλος Ιωαννης του Γεωργιου | 54,79 | 15 | |
Α' Κυρ. | Δάφνης (ΑΘΗ) | Σταυριανουδακης Μιχαηλ του Ιωαννου | 46,53 | 13 | |
Α' Κυρ. | Εκάλης (ΑΘΗ) | Σπηλιωτοπουλου Βασιλικη (Βασω) του Γεωργιου | 54,39 | 10 | |
100,00 | Ελληνικού (ΑΘΗ) | Κορτζιδης Χρηστος του Κωνσταντινου | 55,39 | 9 | |
Α' Κυρ. | Ζωγράφου (ΑΘΗ) | Καζακος Ιωαννης του Αναστασιου | 42,30 | 20 | |
100,00 | Ηλιουπόλεως (ΑΘΗ) | Αναγνωστου Ιωαννης του Θεοφανους | 50,82 | 14 | |
100,00 | Ηρακλείου (ΑΘΗ) | Γεωργοπουλος Σταυρος του Λεωνιδα | 55,80 | 10 | |
100,00 | Ιλίου (Νέων Λιοσίων) (ΑΘΗ) | Ζενετος Νικολαος του Θεοδωρου | 56,21 | 13 | |
100,00 | Καισαριανής (ΑΘΗ) | Τζοκας Σπυριδων του Φωτιου | 52,93 | 9 | |
Α' Κυρ. | Καλλιθέας (ΑΘΗ) | Ασκουνης Κωνσταντινος του Ιωαννη | 47,57 | 22 | |
100,00 | Καματερού (ΑΘΗ) | Καμαρινοπουλος Νικητας του Σωτηριου | 52,10 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κηφισιάς (ΑΘΗ) | Χιωτακης Νικολαος του Γεωργιου | 47,87 | 16 | |
Α' Κυρ. | Λυκοβρύσεως (ΑΘΗ) | Φωκιανος Δημητριος του Συμεων | 64,66 | 12 | |
Α' Κυρ. | Μελισσίων (ΑΘΗ) | Γραφακος Εμμανουηλ του Δημητριου | 46,35 | 13 | |
Α' Κυρ. | Μεταμορφώσεως (ΑΘΗ) | Τζιτζιφας Δημητριος του Γεωργιου | 54,70 | 13 | |
Α' Κυρ. | Μοσχάτου (ΑΘΗ) | Παπαντωνης Ταξιαρχης του Γεωργιου | 46,52 | 13 | |
100,00 | Νέας Ερυθραίας (ΑΘΗ) | Ταμβακη-Μαγουλα Βασιλικη του Ευαγγελου | 52,36 | 9 | |
Α' Κυρ. | Νέας Ιωνίας (ΑΘΗ) | Χαραλαμπους Ιωαννης του Νικολαου | 43,35 | 20 | |
Α' Κυρ. | Νέας Πεντέλης (ΑΘΗ) | Κοσοβιτσας Κωνσταντινος του Χαραλαμπους | 58,70 | 10 | |
100,00 | Νέας Σμύρνης (ΑΘΗ) | Κουτελακης Γεωργιος του Νικολαου | 59,52 | 14 | |
100,00 | Νέας Φιλαδέλφειας (ΑΘΗ) | Κοντος Σταυρος του Αργυριου | 59,54 | 9 | |
100,00 | Νέας Χαλκηδόνος (ΑΘΗ) | Αποστολακης Γεωργιος του Κωνσταντινου | 50,77 | 9 | |
100,00 | Νέου Ψυχικού (ΑΘΗ) | Χαροκοπος Παντελης του Σταματιου | 50,65 | 9 | |
Α' Κυρ. | Παλαιού Φαλήρου (ΑΘΗ) | Χατζηδακης Διονυσιος του Διονυσιου | 51,18 | 20 | |
100,00 | Παπάγου (ΑΘΗ) | Ξυδης Βασιλειος του Μηνα | 50,98 | 9 | |
Α' Κυρ. | Πεντέλης (ΑΘΗ) | Στεργιου - Καψαλης Δημητριος του Σταυρου | 80,92 | 11 | |
Α' Κυρ. | Περιστερίου (ΑΘΗ) | Παχατουριδης Ανδρεας του Παναγιωτη | 46,65 | 22 | |
Α' Κυρ. | Πετρουπόλεως (ΑΘΗ) | Βλαχος Στεφανος - Γαβριηλ του Σπυριδωνος | 42,22 | 16 | |
Α' Κυρ. | Πεύκης (ΑΘΗ) | Θεοδωρακοπουλος Ιωαννης του Κωνσταντινου | 44,06 | 13 | |
100,00 | Ταύρου (ΑΘΗ) | Σουτος Δημητριος του Χρηστου | 51,20 | 9 | |
100,00 | Υμηττού (ΑΘΗ) | Ζουπας Χρηστος του Σπυριδωνος | 57,92 | 10 | |
Α' Κυρ. | Φιλοθέης (ΑΘΗ) | Οικονομιδης Θεοφραστος του Ορφεα | 65,48 | 11 | |
100,00 | Χαϊδαρίου (ΑΘΗ) | Μαραβελιας Δημητριος του Ματθαιου | 52,62 | 11 | |
Α' Κυρ. | Χαλανδρίου (ΑΘΗ) | Ζαφειροπουλος Γρηγοριος του Επαμεινωνδα | 46,42 | 20 | |
Α' Κυρ. | Χολαργού (ΑΘΗ) | Νικολαου Δημητριος του Νικολαου | 44,51 | 16 | |
Α' Κυρ. | Ψυχικού (ΑΘΗ) | Κατσαρου Ειρηνη του Ανεστη | 48,43 | 13 | |
Α' Κυρ. | Αγίου Ιωάννου Ρέντη (ΠΕΙ) | Ιωακειμιδης Γεωργιος του Σαββα | 62,27 | 13 | |
Α' Κυρ. | Αγκιστρίου (ΠΕΙ) | Αθανασιου Ιωαννης του Ηλια | 61,64 | 6 | |
100,00 | Αίγινας (ΠΕΙ) | Κουκουλης Παναγιωτης του Ιωαννη | 51,02 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αμπελακίων (ΠΕΙ) | Τραυλος Μαριος του Μιχαηλ | 58,58 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αντικυθήρων (ΠΕΙ) | Προγουλακης Διονυσιος του Αναστασιου | 56,32 | 6 | |
100,00 | Δραπετσώνας (ΠΕΙ) | Χρυσος Αλεξανδρος του Παντελη | 58,20 | 10 | |
100,00 | Κερατσινίου (ΠΕΙ) | Μελας Φωτιος του Κυριακου | 50,68 | 14 | |
100,00 | Κορυδαλλού (ΠΕΙ) | Κασιματης Σταυρος του Αλεξανδρου | 53,09 | 15 | |
100,00 | Κυθήρων (ΠΕΙ) | Κουκουλης Θεοδωρος του Γεωργιου | 53,41 | 5 | |
Α' Κυρ. | Μεθάνων (ΠΕΙ) | Παλλης Χρηστος του Λεωνιδα | 69,11 | 9 | |
100,00 | Νικαίας (ΠΕΙ) | Μπενετατος Στυλιανος του Θεοδωρου | 50,39 | 15 | |
Α' Κυρ. | Πειραιώς (ΠΕΙ) | Φασουλας Παναγιωτης του Ιωαννη | 45,20 | 25 | |
100,00 | Περάματος (ΠΕΙ) | Γλυκας Ιωαννης του Αντωνιου | 53,04 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πόρου (ΠΕΙ) | Στρατηγος Δημητριος-Ανδρεας του Δαμιανου | 63,71 | 9 | |
100,00 | Σαλαμίνας (ΠΕΙ) | Σοφρας Σπυριδων του Κωνσταντινου | 56,78 | 12 | |
Α' Κυρ. | Σπετσών (ΠΕΙ) | Κονταξακης Ευαγγελος του Γεωργιου | 54,33 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τροιζήνος (ΠΕΙ) | Σαμπανης Ιωαννης του Δημητριου | 65,58 | 11 | |
Α' Κυρ. | Ύδρας (ΠΕΙ) | Αναστοπουλος Κωνσταντινος του Γεωργιου | 46,86 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC